ایندومکس
INDOMAX
عناصر میکرو کلات شده
| عنصر | درصد وزنی به وزنی | درصد وزنی به حجمی |
| آهن کلاته با EDTA | 0/6 | 0/72 |
| منگنز کلاته با EDTA | 1/1 | 1/32 |
| مس کلاته با EDTA | 0/2 | 0/24 |
| روی کلاته با EDTA | 3 | 3/6 |
| بر محلول | 0/3 | 0/36 |
| مولیبدن محلول | 0/2 | 0/24 |
در گلخانهها نبايستي دز مصرف از 100 سی سی در 100 ليتر آب فراتر رود. مناسب جهت محلولپاشي و كود آبياري، به خصوص کشت هيدروپونيک. كود امولسيون شونده، مخلوطي از عناصر ريزمغذي و قابل استفاده در كشت هيدروپونيك. براي درمان يا جلوگيري از بروز کمبود عناصر ريزمغذي مناسب است و قادر است کلاتهاي عناصر را حمايت کرده و مانع زرد شدن برگها و سوختگي جوانه انتهايي و فروت ست ضعيف، ميشود.
| کاربرد به صورت محلولپاشي | ||
| محصول | ميزان مصرف | زمان مصرف |
| كيوي و انگور | 1/5 ليتر در 1000 ليتر آب | در اواسط دوره رشد گياه و به هنگام ظهور علائم كمبود |
| سيب و گلابي | 1/5 ليتر در 1000 ليتر آب | در اواسط دوره رشد گياه و به هنگام ظهور علائم كمبود |
| مركبات و زيتون | 1/5 ليتر در 1000 ليتر آب | در اواسط دوره رشد گياه و به هنگام ظهور علائم كمبود |
| محصولات صنعتي | 2 لیتر در 1000 ليترآب | شروع رشد و ظهورعلائم كمبود و تكرار 2-3 بار به فواصل 8-10 روز |
| محصولات گلخانهاي | 1/5 تا 2 لیتر در 1000 ليترآب | شروع رشد و ظهورعلائم كمبود و تكرار 2-3 بار به فواصل 8-10 روز |
| هلو، آلو، بادام و غيره | 1/5 ليتر در 1000 ليتر آب | در اواسط دوره رشد گياه و به هنگام ظهور علائم كمبود |
| سبزي و صيفي و توت فرنگي | 1/5 تا 2 لیتر در 1000 ليترآب | پس از ريشهدهي و ظهورعلائم كمبود و تكرار 2-3 بار هر 8-10 روز |
| گلها و گياهان زينتي و چمن | 1/5 تا 2 لیتر در 1000 ليترآب | در دوره رشد رويشي و تكرار 2-3 بار |
|
كاربرد همراه با آب آبياري |
||
| محصول | میزان مصرف | زمان مصرف |
| کشت هيدرو پونيک | 0/3 تا 0/5 ليتر در 1000 لیتر آب | با توجه به نياز گياه |
| گلهاي زينتي و گلخانه | 0/3 تا 0/5 ليتر در 1000 مترمربع | از اواسط دوره رشد و تكرار 4 بار |
| توت فرنگي و سبزيجات | 0/5 ليتر در 1000 مترمربع | پس از ريشهدهي و ظهورعلائم كمبود و تكرار 3-2 بار هر 10-8 روز |
| سيب، گلابي، گيلاس | 10-8 ليتر در هكتار | از زمان شروع به رشد و تكرار 3-4 بار |
| مركبات، زيتون، كيوي و انواع انگور | 12-10 ليتر در هكتار | در اواسط دوره رشد گياه و به هنگام ظهور علائم كمبود |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.