یونی کلبر
Unicalbor
کلسیم کلراید
عنصر | درصد |
کلسيم محلول (CaO) | 30 |
بر محلول | 2 |
کلر محلول (Cl) | 30/7 |
استفاده از اين محصول باعث توليد ميوه و سبزيجاتي با ثبات و استحکام زياد و قابليت نگهداري خوب ميشود.
متشکل از کلريد کلسيم با درجه خلوص بسيار بالا و ساير ترکيباتي که جذب و پخش عنصر کلسيم و بر را در گياه بهبود ميبخشند.
برطرف کننده خشکيدگي ساقهها در انگور، پوسيدگي انتهايي در گوجه فرنگي که در اثر کمبود کلسيم بوجود ميآيند.
محصول | ميزان مصرف – محلول پاشی | زمان مصرف |
انگور | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب | يک ماه پس از گلدهي |
سيب | 2-1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب | حداقل 3 بار در طي دوره |
هلو و شليل | 1/5-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب | سه هفته بعد از گلدهي تا 5 بار تکرار |
گوجه فرنگي | 2-1/5 کیلوگرم در هکتار | از زمان شکل گيري ميوه در شاخههاي پاييني و تکرار تا 3 بار |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.