آلگاسیفو
Alga cifO 3000
کودی مایع با منشا گیاهی (جلبک قهوه ای به نام Ascophyllum nodosum )
عنصر | درصد وزنی به وزنی | درصد وزنی به حجمی | توضیحات |
ازت آلی | 2 | 2.6 | ارگانیک |
ماده آلی | 50 | 65 | وزن مولکولی کمتر از 50 دالتون |
کربن آلی | 10 | 13 | کربن ارگانیک و بیولوژیک |
ph | 7.8 – 8.5 |
رشد ریشه را در طی اولین مراحل رشدی و نیز جذب مواد غذایی را افزایش می دهد.
حاوی اکسین، سیتوکینین ها، ویتامین ها، پلی ساکارید ها، انواع آنزیم ها، اولیگو ساکارید ها و پروتئین ها می باشد.
عصاره مخمر موجود در جلبک دریایی (جلبک قهوه ای) از بستر دریاهای شمال اروپا که غنی از مواد غذایی و ویتامین ها، پلی ساکارید ها و محرک های طبیعی است بدست می آید.
افزایش مقاومت به تنش های محیطی و فیزیولوژیکی، افزایش سطح برگ و فوتوسنتز، افزایش رشد ریشه در طی مراحل اولیه رشد و جذب
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف لیتر در هکتار | روش مصرف |
سیب زمینی | شروع مصرف از زمان رشد غده ها و تکرار آن هر 10-15 روز | 1.5 تا 2.5 | محلول پاشی |
یونجه و چمن | بعد از هر چین یا سر زنی | 4-5 | محلول پاشی |
انگور- مرکبات | شروع مصرف از مرحله رویشی و تکرار آن هر 10-12 روز تا یک ماه ثبل از برداشت | 2 – 3.5 | محلول پاشی |
غلات ( گندم، ذرت و …) | شروع مصرف در بهار در مرحله ساقه دهی و 2-3 نوبت تکرار | 2-3 | محلول پاشی |
سبزیجات برگی ( کاهو، کلم و …) | شروع مصرف اززمان ظاهر شدن اولین برگ ها تا برداشت و 3-4 نوبت تکرار | 2-4 | محلول پاشی |
گل و گیاهان زینتی و خزانه | شروع مصرف از مرحله رویشی گیاه و در صورت نیاز تکرار 3-4 نوبت هر 10-15 روز | 1.5 تا 3 | محلول پاشی |
درختان میوه ( سیب، هلو، زیتون، پسته و … ) | شروع مصرف از مرحله رویشی گیاه و در صورت نیاز تکرار هر 10-15 روز | 2-3 | محلول پاشی |
دانه های روغنی ( آفتابگردان، کلزا، سویا و …) | شروع مصرف از مرحله رویشی گیاه و در صورت نیاز تکرار هر 10-15 روز | 2-3 | محلول پاشی |
محصوللات صنعتی ( چغندرقند، توتون و …) | شروع مصرف از زمان ظاهر شدن 3-4 برگی و 3-4 نوبت تکرار ( هر 10-20 روز تا یک ماه قبل برداشت ) | 3-4 | محلول پاشی |
سبزی و صیفی ( گوجه، خیار، خربزه و …) | شروع مصرف از زمان رشد ریشه ها تا برداشت و 10-15 نوبت تکرار | 1.5-3 | محلول پاشی |
کلیه گیاهان | در کلیه مراحل رشد | 10-20 | کود آبیاری |
Reviews
There are no reviews yet.