NPK 20-20-20
| نوع محصول | ميزان مصرف |
| سبزيجات | 40-50 كيلوگرم در هكتار- مصرف کود آبیاری |
| محصولات گلخانهاي | 3-4 كيلوگرم در هکتار در هفته همراه با آب آبياري |
| درختان ميوه (سيب گلابي، پسته، انگور و…) | 50-60 كيلوگرم در هكتار- مصرف خاكي |
| عنصر | درصد |
| مولیبدن محلول | 0/01 |
| مس محلول | 0/03 |
| آهن محلول | 0/07 |
| منگنز محلول | 0/05 |
| روی محلول | 0/05 |
| نيتروژن كل | 20 |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 20 |
| پتاسيم محلول در آب (K2O) | 20 |





Reviews
There are no reviews yet.