تک 10-50-10
NPK-10-50-10
درصد بسیار پایین سدیم و کلر باعث استفاده بدون نگرانی از سمیت زیستی خاک می گردد.
استفاده از تکنولوژی “ترکیبات ترپنیک” باعث افزایش راندمان تغذیه و همچنین کاهش دز مصرفی نسبت به کودهایی که از این فناوری استفاده نمی کنند.
از مراحل اولیه رشد و در زمان ریشه زایی، گلدهی و میوه دهی قابل استفاده می باشد.
عناصر | % |
نیتروژن کل | 10 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 50 |
پتاسيم محلول در آب (K2O) | 10 |
گوگرد محلول (SO3) | 5 |
آهن (کلاته با EDTA) | 0/02 |
مولیبدن محلول | 0/005 |
روی (کلاته با EDTA) | 0/01 |
محصول | میزان مصرف | روش مصرف |
درختان میوه، محصولات صنعتی و سبزیجات | 20-40 کیلوگرم در هکتار در هر بار استفاده (به فاصله 10-5 روز) | کود آبیاری |
محصولات گلخانه ای | 2-4 کیلوگرم در هر 1000 متر مربع در هر بار استفاده (به فاصله 10-5 روز) | کود آبیاری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.