تک 30-10-15
NPK-TE
درصد بسیار پایین سدیم و کلر باعث استفاده بدون نگرانی از سمیت زیستی خاک می گردد.
استفاده از تکنولوژی “ترکیبات ترپنیک” باعث افزایش راندمان جذب و تغذیه و همچنین کاهش دز مصرفی نسبت به کودهایی است که از این فناوری استفاده نمی کنند. از مراحل اولیه رشد و در زمان ریشه زایی، گلدهی و میوه دهی قابل استفاده می باشد.
عناصر | % |
نیتروژن کل | 15 |
نیتروژن به فرم نیترات | 8/5 |
نیتروژن به فرم آمونیومی | 4 |
نیتروژن به فرم اوره | 2/5 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 10 |
پتاسيم محلول در آب (K2O) | 30 |
گوگرد محلول (SO3) | 5 |
مس (کلاته با EDTA) | 0/02 |
آهن (کلاته با EDTA) | 0/05 |
منگنز (کلاته با EDTA) | 0/02 |
مولیبدن محلول | 0/01 |
روی (کلاته با EDTA) | 0/02 |
محصول | میزان مصرف | روش مصرف |
درختان میوه، محصولات صنعتی و سبزیجات | 20-40 کیلوگرم در هکتار در هر بار استفاده (به فاصله 10-5 روز) | کود آبیاری |
محصولات گلخانه ای | 2-4 کیلوگرم در هر 1000 متر مربع در هر بار استفاده (به فاصله 10-5 روز) | کود آبیاری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.