کلسیسان
CALCISAN
عنصر | درصد وزنی به وزنی | درصد وزنی به حجمی |
نیتروژن آلی | 3 | 4/05 |
کلسیم محلول | 10 | 13/5 |
منيزيم محلول | 2 | 2/7 |
کربن آلي | 10 | 13/5 |
- در صورت استفاده از ترکیبات مسی از کالسیسان به مدت 10 روز استفاده نشود.
- از مخلوط نمودن با ترکیبات مسی و روغنی خودداری شود.
- در گلخانه یا فضای بسته مقدار کود تا 30% کاهش داده شود.
محصول | زمان مصرف | ميزان مصرف (محلول پاشی) |
خربزه | 4-3 بار تکرار به فاصله 12-10 روز از مرحله تشکيل ميوه به بعد | 2-4 لیتر در هکتار |
انگور | حداقل 4 بار تکرار به فاصله 10 روز از زمان تشکيل غوره تا متورم شدن انگور | 2-4 لیتر در هکتار |
پسته | 5-4 بار تکرار هر 12-10 روز از زمان تشکيل ميوه | 2-3 لیتر در هزار |
غلات | 2-1 بار تکرار در صورت نياز در دوره رويشي | 2-5 لیتر در هکتار |
سيب زميني | 4-3 بار به فاصله 20-15 روز پس از مرحله رشد سيب زميني | 2-4 لیتر در هکتار |
گوجه فرنگي و خيار | 4-3 بار تکرار به فاصله 12-10 روز از زمان تشکيل ميوه در شاخه به بعد | 2-4 لیتر در هکتار |
گل و گياهان زينتي | 4-3 بار به فاصله 12-10 روز | 2-3 لیتر در هکتار |
درختانميوه
دانه دار |
حداقل 5 بار تکرار هر 12-8 روز بعد از ريزش گلبرگ (در سيب گلدن مقادير به نصف کاهش مييابد) | 2-4 لیتر در هزار |
درختانميوه
هسته دار |
5-4 بار تکرار هر 10-8 روز بعد از ريزش گل | 2-4 لیتر در هزار |
سبزيجات برگي (کاهو، کلم و…) | 3-2 بار تکرار به فاصله 12-10 روز در دوره رويشي | 2-3 لیتر در هکتار |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.