کلسیسان گرین
Calcisan green
افزایش دیوار سلولی و انبار داری
فعال شدن کلسیم و منیزیم توسط جلبک دریایی، باعث جذب و جا به جایی مواد مغذی در داخل بافت گیاه می شود و بدین ترتیب اثر جذب بالا می رود.
با حشره کش های پایه روغن و وروغن های معدنی ترکیب نشود.
عنصر | %w/w |
کلسیم محلول | 10 |
منیزیم محلول | 2 |
محصول | زمان مصرف | ميزان مصرف (محلول پاشی در ساعات اولیه روز) |
درختان میوه | 3-4 بار تکرار به فاصله 10-12 روز از مرحله تشکیل میوه به بعد | 3-4 لیتر در هزار لیتر آب
|
سبزيجات | 2-3 بار تکرار به فاصله 7-10 روز در اواسط و پایان دوره رویشی | 3-4 لیتر در هزار لیتر آب
|
سبزیجات گلخانه ای | 2-3 بار تکرار به فاصله 7-10 روز در اواسط و پایان دوره رویشی | 1/5 – 2 لیتر در هزار لیتر آب |
توت فرنگی و میوه های کوچک | 3-4 بار تکرار به فاصله 10-12 روز از مرحله تشکیل میوه به بعد | 1/5 – 2 لیتر در هزار لیتر آب |
گلها، درختچه هاو قلمه ها | 3-4 بار به فاصله 10-12 روز در تماما مراحل رشد | 1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.