گرین فیلد
NPK 20-20-20
عنصر | درصد | عنصر | درصد |
نيتروژن كل | 20 | مولیبدن محلول | 0/01 |
فسفر قابل استفاده (P2O5)
|
20 | مس محلول | 0/03 |
آهن محلول | 0/07 | ||
پتاسيم محلول در آب (K2O) | 20 | منگنز محلول | 0/05 |
روی محلول | 0/05 |
نوع محصول | ميزان مصرف |
سبزيجات | 40-50 كيلوگرم در هكتار- مصرف کود آبیاری |
محصولات گلخانهاي | 3-4 كيلوگرم در هکتار در هفته همراه با آب آبياري |
درختان ميوه (سيب گلابي، پسته، انگور و…) | 50-60 كيلوگرم در هكتار- مصرف خاكي |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.