یونی آلگا
Unialga
کربن آلی با منشا گیاهی
محصول | زمان مصرف | آبياري (ليتر در هکتار) |
کليه گياهان | در کليه مراحل رشد | 10-20 |
کودي مايع با منشاء گياهي (جلبک قهوهاي به نام Ascophyllum nodosum). در کود آبياري در هر نوبت مقدار 2-1 کيلوگرم در 1000 متر مربع مصرف شود. در گلخانهها و محيطهاي بسته ميزان مصرف در محلولپاشي برگها 30% کاهش داده شود.
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف (محلول پاشی) |
سیب زمینی | شروع مصرف از زمان رشد غده ها و تکرار هر 15-10 روز | 2/5 – 1/5 لیتر در هکتار |
یونجه و چمن | بعد از هر چین یا سرزنی | 5-4 لیتر در هکتار |
انگور و مرکبات | شروع مصرف از مرحله رويشي گياه و تکرار آن هر 12-10 روز تا یک ماه قبل از برداشت | 2-2/5 لیتر در 1000 لیتر اب |
غلات | شروع مصرف در بهار در مرحله ساقهدهي و 3-2 نوبت تکرار | 2-3 لیتر در هکتار |
سبزیجات برگی | شروع مصرف از زمان ظاهر شدن اولين برگها تا برداشت و 4-3 نوبت تکرار | 2-4 لیتر در هکتار |
گل و گیاهان زینتی و خزانه | شروع مصرف از مرحله رویشی گیاه و در صورت نیاز تکرار هر 15-10 روز / 3-2 نوبت | 1/5-3 لیتر در هکتار |
درختان میوه | شروع مصرف از مرحله رویشی گیاه و در صورت نیاز تکرار هر 15-10 روز | 2-3 لیتر در 1000 لیتر اب |
دانه های روغنی | شروع مصرف از مرحله رویشی گیاه و در صورت نیاز تکرار هر 15-10 روز | 2-3 لیتر در هکتار |
محصولات صنعتی | شروع مصرف از زمان ظاهر شدن 4-3 برگی و 4-3 نوبت تکرار هر 20 -10 روز | 3-4 لیتر در هکتار |
سبزی و صیفی | شروع مصرف از زمان رشد ریشه ها تا برداشت و در صورت نیاز تکرار هر 15-10 روز | 1/5-3 لیتر در هکتار |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.