یونی زینک
Unizinc
کود شیمیایی روی 10%
| عنصر | درصد وزنی به وزنی | درصد وزنی به حجمی |
| روي محلول | 10 | 14/42 |
در گلخانهها نبايستي دز مصرف از 50 ميلي ليتر در 100 ليتر آب فراتر رود.
| نوع محصول | ميزان مصرف (محلول پاشی) | زمان مصرف |
| درختان ميوه | 1-0/8 ليتر در هزار لیتر آب | از زمان شروع دوره رشد رويشي |
| سبزيجات | 0/6-0/7 ليتر در هكتار | از زمان شروع دوره رشد رويشي |
| مركبات | 1-0/8 ليتر در هزار لیتر آب | از زمان شروع دوره رشد رويشي |
| چغندر قند و سيب زميني | 1-0/8 ليتر در هكتار | از زمان شروع دوره رشد رويشي |
| گياهان علوفهاي | 1/3-1/2 ليتر در هكتار | از زمان شروع دوره رشد رويشي |
| محصولات گلخانهاي | 0/8-0/7 ليتر در هزار لیتر آب | از زمان شروع دوره رشد رويشي |
| گل و گياه زينتي | 50 ميلي ليتر در 100 ليتر آب | از زمان شروع دوره رشد رويشي |
| ذرت | 1-0/9 ليتر در هكتار | يكبار در دوره رشد گياه |





Reviews
There are no reviews yet.