یونی کلبر پلاس
Unicalbor plus
کلسیم بر
| عنصر | درصد |
| نیتروژن کل (N) | 5 |
| کلسيم محلول (CaO) | 25 |
| بر محلول | 2 |
| کلر محلول (Cl) | 37/3 |
استفاده از اين محصول باعث توليد ميوه و سبزيجاتي با ثبات و استحکام زياد و قابليت نگهداري خوب ميشود.
به هيچ عنوان از ترکيباتي که داراي فسفر و گوگرد هستند مخلوط با اين محصول استفاده نکنيد.
| محصول | ميزان مصرف- محلول پاشی | زمان مصرف |
| انگور | 3-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب | يک ماه پس از گلدهي |
| سيب | 2-1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب | حداقل 3 بار در طي دوره |
| هلو و شليل | 1/5-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب | سه هفته بعد از گلدهي تا 5 بار تکرار |
| گوجه فرنگي | 2-1/5 کیلوگرم در هکتار | از زمان شکل گيري ميوه در شاخههاي پاييني و تکرار تا 3 بار |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.