یونی گلد
Unigold
ماده آلی با منشاء گیاهی + عناصر ریز مغذی
| عنصر | ميزان درصد | عنصر | ميزان درصد |
| کربن آلی | 30 | منیزیم محلول(Mg) | 0/2 |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 5 | کلسیم محلول(CaO) | 0/3 |
| بر محلول | 0/4 | آهن محلول | 0/3 |
| منگنز محلول | 1 | مس محلول | 0/5 |
| روي محلول | 1 | سدیم محلول (Na) | 4/9 |
| محصول |
اولين نوبت كاربرد (محلول پاشي) |
دومین نوبت كاربرد (محلول پاشي) | ||
| زمان مصرف | ميزان مصرف | زمان مصرف | ميزان مصرف | |
| غلات | خوشه رفتن | 600 گرم در هكتار | – | – |
| يونجه | ارتفاع گياه 10 تا 15 سانتيمتر | 400 گرم در هكتار | بعد از 10 تا 15 روز از محلول پاشی اول | 400 گرم در هكتار |
| چغندر قند | 4 تا 6 برگي | 600 گرم در هكتار | بعد از 10 تا 15 روز از محلول پاشی اول | 600 گرم در هكتار |
| نهالها و قلمهها | رشد رويشي | 40 گرم در 100 ليتر آب | بعد از 10 تا 20 روز از محلول پاشی اول | 40 گرم در 100 ليتر آب |
| سبزيجات برگي | 4 تا 6 برگي | 500 گرم در هكتار | – | – |
| گل و گياهان زينتي | تشكيل جوانهها | 40 گرم در 100 ليتر آب | بعد از 10 تا 20 روز از محلول پاشی اول | 40 گرم در 100 ليتر آب |
| محصولات غدهاي و پيازي | تورم غدهها و پيازها | 600 گرم در هكتار | بعد از 8 تا 10 روز از محلول پاشی اول | 600 گرم در هكتار |
| باغات انگور (كشمشي و صنعتي) | بعد از شكلگيري ميوهها | 600 گرم در هكتار | بعد از 8 تا 10 روز از محلول پاشی اول | 600 گرم در هكتار |
| درختان دانهدار و هسته دار و زيتون | بعد از شكلگيري ميوهها | 600 گرم در هكتار | بعد از 8 تا 10 روز از محلول پاشی اول | 600 گرم در هكتار |
| توت فرنگي، خربزه، گوجه فرنگي | شروع شكلگيري ميوهها | 600 گرم در هكتار | بعد از 8 تا 10 روز از محلول پاشی اول | 600 گرم در هكتار |
| ذرت، سورگوم، آفتابگردان، سويا | ارتفاع گياه 10 تا 30 سانتيمتر | 600 گرم در هكتار | – | – |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.